Прейскурант цен на услуги врача офтальмолога.
Приём ведёт врач Прошки Олег Валерьевич
Приём ведёт врач Кашаева Надежда Олеговна
тел. 8(41531) 7-48-38, а также у нас на сайте в разделе "Запись на приём"
№ | Расценки платных услуг офтальмолога | ЦЕНА РУБ. |
1 | Первичный прием консультативно-диагностический ( определение остроты зрения, проверка цветоощущения, исследование глазного дна, биомикроскопия, тонометрия, диагностические процедуры, составление индивидуальной схемы лечения) | 2000 |
2 | Повторный прием врача офтальмолога консультативно-диагностический | 1200 |
3 | Авторефрактометрия | 600 |
4 | Биомикроскопия (осмотр переднего отдела глаза) | 800 |
5 | Блефаромассаж ( 1 глаз) | 150 |
6 | ВГД (офтальмотонометрия-измерение внутриглазного давления тонометром Маклакова с анестезией) | 450 |
7 | Взятие посева на микрофлору | 250 |
8 | Визометрия (проверка остроты зрения без выписки рецепта) | 350 |
9 | ВЫЕЗД на дом врача офтальмолога за пределы г.Елизово | 7 000 |
10 | ВЫЕЗД на дом врача офтальмолога по г.Елизово | 5 000 |
11 | Занятия на синоптофоре 20 мин(кол-во 1) | 400 |
12 | Зондирование носослезного канала (1 сторона, дети) | 1000 |
13 | Измерение угла косоглазия на синоптофоре | 700 |
14 | Инъекция под кожу висков ( 1 сторона) | 200 |
15 | Инъекция под конъюктиву с анестезией (без стоимости препарата) | 300 |
16 | Инъекция ретробульбарная с анестезией (без стоимости препарата) | 400 |
17 | Исследование глазного дна | 700 |
18 | Консультация офтальмолога (без осмотра) | 600 |
19 | Осмотр и диагностика на глаукому | 1 500 |
20 | Осмотр и диагностика на катаракту | 1 300 |
21 | Осмотр и проверка в послеоперационный период по поводу катаракты | 1 200 |
22 | Осмотр в школу, дет.сад (VIS. БМС, глазное дно, беседа врача) | 1 200 |
23 | Периметрия | 800 |
24 | Периметрия на цветные метки | 1 200 |
25 | Подбор очков бифокальных | 800 |
26 | Подбор очков для дали или чтения | 600 |
27 | Подбор очков при астигматизме | 800 |
28 | Подбор очков с выпиской рецепта | 700 |
29 | Проверка бинокулярного зрения на 4-х точечном цветотесте | 450 |
30 | Проверка цветоощущения | 350 |
31 | Промыв конъюктивальной полости с анестезией (без стоимости препарата) | 300 |
32 | Промыв слезных путей | 800 |
33 | Промывание полости глаза, обработка протеза | 600 |
34 | Расширение слезных точек,бужирование носослезного канала (1 сторона, взрослые) | 800 |
35 | Скласкопия (осмотр хрусталика) | 700 |
36 | Составление индивидуальной схемы лечения | 350 |
37 | Удаление инородного тела ИЗ конъюктивы глаза или поверхности(диагностика, биомикроскопия, анестезия, удаление, инстилляция(вливание) лекарственных препаратов) | 1 200 |
38 | Удаление инородного тела ИЗ роговицы (диагностика, биомикроскопия, анестезия, удаление, инстилляция (вливание) лекарственных препаратов) | 1 700 |
39 | Удаление инородного тела с поверхности глаза (диагностика, биомикроскопия, анестезия, удаление, инстиляция лек.препаратов) | 700 |
40 | Удаление новообразований на веке (холязиона,атерома,кисты,ксантелазмы) аппаратом Сургигитрон | от 5000 до 7000 |
* В стоимость приема не входит лабораторное обследование. | ||
* В стоимость манипуляции не включено необходимое обезболивание, перевязочный материал, антисептические растворы и лекарственные средства. |