Прейскурант цен на услуги рентген кабинета
Внимание! Прейскурант цен обновлён с 1 февраля 2021 года!
Вид рентгенографического исследования: | Стоимость |
Голова, череп. | |
рентгенография черепа прицельная (тангенциальная, "касательная") | 900 |
рентгенография основания черепа (затылочной кости) | 900 |
рентгенография всего черепа в 1-й проекции | 700 |
рентгенография всего черепа в 2-х проекциях | 900 |
рентгенография костей носа ( 2снимка ) | 900 |
рентгенография ячеек решетчатой кости | 900 |
рентгенография придаточных пазух носа ( ППН ) | 900 |
рентгенография одной скуловой кости (2 снимка) | 900 |
рентгенография двух скуловых костей (3 снимка) | 1100 |
рентгенография орбитальной области | 900 |
рентгенография височно-нижнечелюстных суставов ( 2 снимка ) | 900 |
рентгенография височно-нижнечелюстных суставов ( 4 снимка ) | 1700 |
рентгенография нижней челюсти в 2-х проекциях ( 2 снимка ) | 900 |
рентгенография височных костей по Шулеру-Майеру - специальное исследование ( 4 снимка ) | 1800 |
Шейный отдел позвоночника | |
рентгенография зубовидного отростка 1 шейного позвонка (С1 через рот) | 900 |
рентгенография шейного отдела позвоночника в 1-й проекции | 700 |
рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 900 |
рентгенография суставных отростков шейного отдела позвоночника с одной стороны | 900 |
рентгенография шейного отдела позвоночника функциональная (4 снимка) | 1800 |
Грудной и поясничный отдел позвоночника. | |
ренгенография грудного отдела позвоночника в 1-й проекции | 900 |
ренгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1100 |
рентгенография грудного отдела позвоночника функциональная (4 снимка) | 2000 |
ренгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 1-й проекции | 900 |
ренгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1100 |
рентгенография поясничного отдела позвоночника функциональная (4 снимка) | 2000 |
рентгенография позвоночника на сколиоз - в прямой проекции стоя + лёжа ( 2 снимка ) | 1100 |
рентгенография позвоночника на КИФОсколиоз - в прямой проекции стоя + лёжа + боковой стоя ( 3 снимка ) | 1800 |
Плечевой пояс, верхние конечности. | |
ренгенография ОДНОЙ ключицы и акромиально-ключичного сочленения | 700 |
ренгенография ДВУХ ключиц и акромиально-ключичных сочленений | 900 |
ренгенография грудины ( один снимок ) | 900 |
ренгенография грудино - ключичных сочленений ( один снимок ) | 900 |
ренгенография плечевого сустава в одной проекции | 900 |
ренгенография плечевого сустава в двух проекциях | 900 |
рентгенография лопатки в ДВУХ проекциях | 900 |
ренгенография плечевой кости в 1-й проекции | 900 |
ренгенография плечевой кости в 2-х проекциях | 900 |
ренгенография локтевого сустава в 1-й проекции | 700 |
ренгенография локтевого сустава в 2-х проекциях | 900 |
ренгенография костей предплечья в 1-й проекции | 700 |
ренгенография костей предплечья в 2-х проекциях | 900 |
ренгенография ОДНОГО лучезапястного сустава в ПРЯМОЙ проекции | 700 |
ренгенография ДВУХ лучезапястных суставов в ОДНОЙ ( прямой ) проекции | 900 |
ренгенография ОДНОГО лучезапястного сустава в ДВУХ проекциях | 900 |
ренгенография ДВУХ лучезапястных суставов в ДВУХ проекциях | 1500 |
рентгенография ОДНОЙ кисти в 1-й проекции | 700 |
рентгенография ОДНОЙ кисти в 2-х проекциях | 900 |
рентгенография ДВУХ кистей в 1-й ( ПРЯМОЙ ) проекции | 900 |
рентгенография ДВУХ кистей в 2-Х проекциях | 1500 |
рентгенография пальцев кисти в 1-й проекции | 700 |
рентгенография пальцев кисти в 2-х проекциях | 900 |
Органы грудной клетки, брюшной полости, малого таза. | |
ФЛЮОРОГРАФИЯ (рентгенография лёгких с ОПИСАНИЕМ с распечаткой НА БУМАГЕ ) | 900 |
ФЛЮОРОГРАФИЯ в 2-Х ПРОЕКЦИЯХ (рентгенография лёгких с ОПИСАНИЕМ с распечаткой НА БУМАГЕ ) | 1100 |
рентгенография Органов Грудной Клетки ( лёгких ) обзорный в 1-й проекции | 900 |
рентгенография Органов Грудной Клетки ( лёгких ) в 2-х проекциях | 1100 |
рентгенография Органов Грудной Клетки ( лёгких ) в 3-х проекциях | 1400 |
рентгенография РЁБЕР ( 1 - 2 ) снимка | 1100 |
ренгенография грудины ( один снимок ) | 900 |
ренгенография грудино - ключичных сочленений ( один снимок ) | 900 |
Обзорная рентгенография брюшной полости и органов малого таза, обзорная урография | 900 |
экскреторная урография БЕЗ СТОИМОСТИ внутривенного введения, описания, и КОНТРАСТА ( 4 снимка ) | 3400 |
ренгенография пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки БЕЗ СТОИМОСТИ описания, и КОНТРАСТА ( 2 - 4 снимка ) | 3400 |
ренгтенография прохождения контраста покишечнику БЕЗ СТОИМОСТИ описания, и КОНТРАСТА ( 4 - 6 снимков ) | 4500 |
Уретероцистография БЕЗ СТОИМОСТИ описания и КОНТРАСТА ( по согласованию с врачом ) | 3500 |
Метросальпингография БЕЗ СТОИМОСТИ описания и КОНТРАСТА (по согласованию с врачом) | 3500 |
Фистулография БЕЗ СТОИМОСТИ описания, и КОНТРАСТА ( по согласованию с врачом ) | 1400 |
Таз, нижние конечности. | |
рентгенография таза обзорная | 900 |
рентгенография крестца и копчика в 1-й проекции (снимки копчика - подготовка к исследованию!!!) | 900 |
рентгенография крестца и копчика в 2-х проекциях (снимки копчика - подготовка к исследованию!!!) | 1100 |
ренгенография лонного сочленения | 900 |
рентгенография двух тазобедренных суставов одномоментно в прямой проекции | 900 |
рентгенография одного тазобедренного сустава в двух проекциях ( 2 снимка ) | 1300 |
рентгенография двух тазобедренных суставов в двух проекциях ( 3 снимка ) | 1600 |
рентгенография бедренной кости в 1-й проекции | 700 |
рентгенография бедренной кости в 2-х проекциях | 900 |
ренгенография костей голени в 1-й проекции | 700 |
ренгенография костей голени в 2-х проекциях | 900 |
ренгенография ОДНОГО коленного сустава в ПРЯМОЙ проекции | 700 |
ренгенография ДВУХ коленных суставов в ОДНОЙ ( прямой ) проекции | 900 |
ренгенография ОДНОГО коленного сустава в ДВУХ проекциях | 900 |
ренгенография ДВУХ коленных суставов в ДВУХ проекциях | 1600 |
ренгенография ОДНОГО голеностопного сустава в ПРЯМОЙ проекции | 700 |
ренгенография ДВУХ голеностопных суставов в ОДНОЙ ( прямой ) проекции | 900 |
ренгенография ОДНОГО голеностопного сустава в ДВУХ проекциях | 900 |
ренгенография ДВУХ голеностопных суставов в ДВУХ проекциях | 1600 |
рентгенография ОДНОЙ стопы в 1-й проекции | 700 |
рентгенография ОДНОЙ стопы в 2-х проекциях | 900 |
рентгенография ДВУХ стоп в 1-й ( ПРЯМОЙ ) проекции | 900 |
рентгенография ДВУХ стоп в 2-Х проекциях | 1600 |
рентгенография ОДНОЙ пяточной кости в 1-й проекции | 700 |
рентгенография ОДНОЙ пяточной кости в 2-х проекциях | 900 |
рентгенография пальцев стопы в 1-й проекции | 700 |
рентгенография пальцев стопы в 2-х проекциях | 900 |
рентгенография стоп в боковой проекции с нагрузкой (на ПРОДОЛЬНОЕ плоскостопие ) БЕЗ описания | 1300 |
Описание рентгенограмм и прочие услуги | |
Описание снимка с оформлением протокола | 700 |
Выдача дубликата протокола рентгензаключения из архива (1 лист) | 60 |
Выдача (распечатка) снимка из архива 20 Х 25 см. | 150 |
Выдача (распечатка) снимка из архива 20 Х 25 см. | 200 |
Выдача (распечатка) снимка из архива 35 Х 43 см. | 500 |
Запись результата исследования на DVD диск | 150 |